Die Jugendabteilung der BAYER Giants ist auch im Jahr 2019 wieder in den Leverkusner Grundschulen aktiv!
Der Förderverein BFL 08 e.V. weitet in diesem Jahr seine Unterstützung des Leverkusener Jugendbasektballs erstmalig auf die dritten und vierten Klassen aus! Auch die Schüler der zweiten Klassen aller Leverkusener Grundschulen dürfen sich über den Besuch der TSV BAYER 04 Leverkusen - Trainer freuen, die sich wieder um jede teilnehmende Klasse eine Doppelstunde lang kümmern wird. Erneut wird dabei mit den Elfen kooperiert, die den Mädchen Handball näher bringen werden.
Alle verfügbaren Stunden sind unten tabellarisch aufgeführt, bitte melden Sie sich per E-Mail bei Thomas Röhrich an! Sobald Ihr Wunschtermin in der Liste auftaucht, gilt Ihr Termin als bestätigt. Beachten Sie bitte, dass wir in diesem Jahr mit zwei Teams unterwegs sind und an einigen Tagen zwei verschiedene Schulen besuchen können!
Wir freuen uns über eine weitere Runde "BAYER GIANTS go to school"!
Datum | Schule - Team 1 | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Schule - Team 2 | 1+2 | 3+4 | 5+6 |
Oberlack | Röhrich | |||||||
04.03.19 |
Don Bosco | 08:10 |
10:10 |
Don Bosco | 08:10 | 10:10 | ||
05.03.19 | Don Bosco | 08:10 | 10:10 | |||||
06.03.19 | Don Bosco | 08:10 | 10:10 | |||||
07.03.19 | Don Bosco | 08:10 | 10:10 | |||||
25.03.19 | xxxxx | |||||||
26.03.19 | ||||||||
27.03.19 | xxxxx | |||||||
28.03.19 | ||||||||
01.04.19 | Im Kirchfeld | 12:30 3B | xxxxx | |||||
02.04.19 | Im Kirchfeld | 10:10 4B | ||||||
03.04.19 | xxxxx | H.-C. Andersen | 8:00 2B | 10:00 2A | ||||
04.04.19 | Im Kirchfeld | 8:102A | 10:10 4A | 12:00 4C | ||||
08.04.19 | Im Kirchfeld | 10:10 | 12:00 | xxxxx | ||||
09.04.19 | H.-C. Andersen | 8:00 4B | 10:00 4A | |||||
10.04.19 | xxxxx | Im Kirchfeld | 8:10 2B | 10:10 4Kl | ||||
11.04.19 | Lindgren | 3B | 3C | 3A | ||||
06.05.19 | Erich Klausener | 8:15 4B | 10:15 3B | |||||
07.05.19 | Erich Klausener | 8:15 4A | 10:15 2B | Fantane | 8:30 | |||
08.05.19 | xxxxx | Fontane | 8:30 | |||||
09.05.19 | Erich Klausener | 8:15 3A | 10:15 2A | Fontane | 8:30 | |||
13.05.19 | Herderstr. | 8:10 2A | 10:10 4B | xxxxx | ||||
14.05.19 | Im Steinfeld | 8:20 2A | 10:15 2B | Heinrich-Lübke | 10:10 3A | 12:00 3B | ||
15.05.19 | xxxxx | Wasserkuhl | 9:45 2A | 11:30 2B | ||||
16.05.19 | Herderstr. | 8:10 4A | 10:10 2B | |||||
20.05.19 | Im Kirchfeld | 10:10 3A | xxxxx | |||||
21.05.19 | HCA Schule | 8:10 3A |
10:10 3B |
Heinrich-Lübke | 8:10 4A | 10:10 4B | 12:00 4C | |
22.05.19 | xxxxx | KGS Dönhoffstr. | 10:15 2A | 12:00 2B | ||||
23.05.19 | ||||||||
27.05.19 | Stadtmeisterschaften der Grundschulen Leverkusen |
Wir bedanken uns bei unseren Unterstützern:
Basketball Förderverein
Leverkusen 08 e.V.
Im Herkenrath Hof
Bergische Landstr. 74 - 76
51375 Leverkusen
Bankverbindung:
Sparkasse Leverkusen
IBAN: DE 95 3755 1440 0100 0499 64
BIC: WELADEDLLEV
Gläubiger ID: DE39BFL00000558569
Seitenaufrufe seit dem 03.02.2010: